所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 天下公館 | 6 | 483.24 | 16111.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 205.21 | 7574.30 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 310.04 | 3390.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 2 | 241.04 | 4913.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | 109.38 | 4852.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 96.02 | 5164.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | 84.61 | 4030.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3476.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 1 | 88.12 | 2138.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。