所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 362.49 | 4493.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 216.46 | 3779.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 2 | 213.90 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 14516.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | -- | 4818.61 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 1 | -- | 5107.16 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3567.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 120.22 | 5240.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 116.69 | 4739.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | 1 | 128.83 | 5888.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 225.61 | 5673.51 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 4845.05 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 1 | -- | 2308.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | -- | 3900.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | -- | 4580.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | -- | 4640.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | 1 | 142.43 | 6230.49 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。