所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 16 | 1738.58 | 4665.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 271.39 | 4660.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 277.38 | 5351.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 2 | 218.76 | 4882.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 2 | 196.20 | 4597.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 2 | 140.21 | 6199.39 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3745.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3683.62 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 123.99 | 3709.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | 129.53 | 4800.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5439.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 4841.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4760.32 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖三期 | 1 | -- | 2537.21 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | -- | 2654.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | -- | 4470.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。