所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 14 | 1626.86 | 3443.96 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 327.18 | 6390.44 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 2 | 251.35 | 3575.57 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 2 | 235.81 | 3482.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 5000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 1 | -- | 4758.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 127.37 | 4798.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | -- | 4666.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | 1 | -- | 5524.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 129.53 | 4701.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 134.96 | 5280.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.24 | 5186.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 4228.54 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。