所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | 313.02 | 4893.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 181.41 | 8298.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 2 | 185.22 | 4640.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 5498.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 121.90 | 4400.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 120.05 | 4856.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 95.59 | 5097.60 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。