所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 8 | 907.98 | 3523.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 2 | 222.49 | 4689.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 203.00 | 3728.03 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | -- | 2568.34 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4391.29 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國際商城 | 1 | 118.15 | 3824.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 120.34 | 4387.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 127.37 | 4818.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | 109.38 | 4771.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | 129.53 | 4781.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | 1 | -- | 5169.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。