所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 14 | 1423.30 | 4608.14 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | 3 | 1654.39 | 800.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 榮欣錦城 | 3 | 230.11 | 3641.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 224.66 | 3851.04 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 222.49 | 4759.05 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 221.72 | 3601.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | 150.86 | 2386.32 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | 3200.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 19000.70 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 5070.91 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 4744.06 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2406.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | -- | -- | 3590.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3837.05 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。