所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 6 | 746.51 | 3052.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 4 | 427.51 | 3663.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 4 | 499.89 | 4746.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 212.88 | 6793.46 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 1 | -- | 1902.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 4414.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3842.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | -- | 5020.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5326.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 1 | 134.87 | 3741.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 1 | 121.90 | 4898.38 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | 113.05 | 2572.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 1 | 109.38 | 4801.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 4493.47 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。