所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 22 | 2242.19 | 4678.55 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 鴻博學(xué)府 | 16 | 1857.15 | 3852.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 13 | 1398.96 | 4058.73 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 7 | 803.43 | 2917.44 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 4 | 435.90 | 4437.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 453.02 | 5526.98 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 3 | 408.62 | 3367.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 203.00 | 3588.04 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4762.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 4850.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3837.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 6046.02 |
北城區(qū) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | -- | -- | 2965.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | -- | -- | 7675.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | -- | -- | 6046.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | -- | -- | 4850.59 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | -- | -- | 2816.23 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。