所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 307.82 | 3705.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 2 | 214.29 | 4565.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 197.90 | 4963.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 138.86 | 5341.98 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 5070.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 131.27 | 4761.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 149.24 | 4749.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4767.09 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | -- | 2988.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3849.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | -- | 5248.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 5209.37 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | 2 | 250.78 | 2947.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 1 | 136.71 | 3489.56 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。