所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 5 | 519.40 | 4684.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 227.99 | 11704.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 3 | 151.46 | 6339.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 302.98 | 3618.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 276.48 | 5189.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 192.33 | 5569.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 124.51 | 3906.74 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 4861.91 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | 120.29 | 2200.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | -- | -- | 5069.12 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。