所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 8 | 891.18 | 3463.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 5 | 505.98 | 3620.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 375.95 | 5141.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 3 | 309.18 | 4624.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 2 | 188.87 | 4210.20 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 2 | 222.02 | 4102.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5449.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | -- | 129.55 | 4500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | -- | 121.90 | 4953.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | -- | -- | 4900.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 4000.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。