所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 10 | 1173.22 | 4465.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 4 | 330.36 | 6245.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 317.48 | 5474.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 211.15 | 4965.19 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | 108.17 | 12600.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 92.00 | 4619.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領寓 | 1 | 84.61 | 3758.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 39.80 | 11804.79 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。