所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 7 | 797.11 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 5 | 462.03 | 4482.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 193.92 | 5201.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 366.31 | 4917.39 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 207.96 | 3135.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 7000.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3995.02 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3525.43 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 1 | -- | 3460.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | -- | 4808.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 4906.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5444.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 1 | -- | 7998.72 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | -- | 4299.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園 | 1 | 148.63 | 6384.55 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 3 | 373.23 | 2735.81 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 鑫晨新居二期 | 2 | 224.18 | 3962.27 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。