所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 15 | 1699.47 | 4503.29 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 3 | 308.14 | 4767.20 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | 2 | 1145.75 | 13836.26 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 19000.70 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | -- | 4966.34 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | -- | 6860.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 106.47 | 4930.97 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 111.72 | 4775.56 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝棉家苑 | 1 | 115.18 | 3508.40 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 121.90 | 4739.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | 1 | -- | 3000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 3820.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3994.51 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 4608.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園 | 1 | 133.91 | 5969.22 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。