所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 19 | 2180.83 | 4489.41 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 6 | 728.06 | 0.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城3期 | 3 | 308.54 | 1861.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 290.76 | 4848.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 225.45 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 3993.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 231.68 | 4123.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 265.26 | 5295.18 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | 228.10 | 2233.42 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | -- | -- | 3474.53 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | -- | 3474.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 4730.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | -- | -- | 4834.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 4963.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | -- | -- | 5029.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5762.40 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | -- | -- | 3576.92 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 保利國際廣場 | -- | -- | 4381.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。