所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 5 | 524.79 | 4694.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 380.39 | 5719.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 261.02 | 4759.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 135.72 | 1798.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 1 | 108.28 | 2328.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | 102.55 | 4417.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4545.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | -- | 139.06 | 5181.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | -- | 4144.82 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 保利國際廣場 | 1 | 144.94 | 4000.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。