所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 16 | 1698.03 | 4736.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | 311.64 | 4649.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 2 | 258.80 | 4845.12 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 2 | 252.46 | 3863.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領寓 | 2 | 202.38 | 3923.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3994.82 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 115.91 | 3735.66 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華隆家園 | 1 | 125.18 | 2375.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | -- | 122.43 | 5063.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | -- | -- | 5169.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 4998.96 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。