所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 242.33 | 4902.17 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | 243.23 | 3914.60 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 139.62 | 1758.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 131.27 | 4889.75 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | -- | 3000.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | -- | 2523.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 4800.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | 1 | 128.41 | 4000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3994.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建.國際花園 | 2 | 281.85 | 6834.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 1 | 130.11 | 3550.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。