所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 5 | 343.68 | 5337.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 3 | 357.59 | 5019.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 339.62 | 4915.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 260.21 | 5058.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 212.97 | 3838.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園 | 1 | 132.70 | 5781.01 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 121.54 | 3348.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 120.05 | 4681.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5442.05 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。