所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 4 | 428.42 | 4681.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 3 | 413.82 | 3176.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 301.22 | 3980.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 2 | 214.86 | 4509.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | 228.56 | 4664.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園 | 2 | 282.44 | 6026.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 123.94 | 4921.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | -- | 4700.14 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | -- | 108.28 | 2328.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖二期 | -- | -- | 3328.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3809.07 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。