所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園 | 2 | 281.92 | 6627.94 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2200.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 118.24 | 2494.93 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 121.13 | 3701.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 5053.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達·麗水灣 | 1 | 129.39 | 4374.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | 138.44 | 5258.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4680.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 1 | 123.31 | 2554.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 137.45 | 5452.32 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。