所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 5 | 520.90 | 3522.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 5 | 399.25 | 5201.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 3 | 293.72 | 4089.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 323.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 330.27 | 5159.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 3 | 331.27 | 3237.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 350.32 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 3978.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | -- | 3944.81 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | -- | -- | 3774.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | -- | 4850.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | -- | -- | 4853.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | -- | -- | 4930.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | -- | -- | 4992.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園 | -- | -- | 6168.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖三期 | -- | -- | 9133.23 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 融園天地 | -- | 222.47 | 2200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | -- | -- | 4370.28 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。