所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 6 | 639.03 | 3466.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯·悅城 | 6 | 581.12 | 4778.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 3876.20 | 373.53 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 281.72 | 3317.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 299.57 | 4850.92 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 116.47 | 3742.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 90.70 | 4961.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | 1 | 138.15 | 2330.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。