所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 8 | 845.81 | 5552.07 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 8 | 572.54 | 5478.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 191.37 | 4990.33 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯·悅城 | 2 | 173.36 | 4789.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 2 | 218.84 | 4002.77 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 2 | 227.23 | 3767.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 1 | -- | 4422.49 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 5376.45 |
北城區(qū) | 住宅 | 北大鴻城 | 1 | 130.56 | 3200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 4013.41 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | -- | 4780.00 |
一、4月29日孝感商品房銷售面積
4月29日,全市的銷售面積2979.88㎡。其中孝南城區(qū)為118.38㎡,開(kāi)發(fā)東區(qū)為1783.82㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為314.27㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為314.27㎡。
二、4月29日孝感商品房銷售套數(shù)
4月29日,全市的銷售套數(shù)為31套。其中孝南城區(qū)為6套,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為1套。開(kāi)發(fā)東區(qū)為17套,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為1套,南大經(jīng)濟(jì)片區(qū)為3套。
三、4月29日孝感商品房成交均價(jià)
4月29日,全市的成交均價(jià)為4752.02元/㎡。其中孝南城區(qū)為3564.59元/㎡,開(kāi)發(fā)東區(qū)為5009.96元/㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為2770.74元/㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為4006元/㎡。
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。