所在區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 民邦·槐蔭東岸2期 | 7 | 560.09 | 6352.20 |
南大片區(qū) | 天下公館 | 5 | 537.09 | 6352.20 |
老城區(qū) | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 319.55 | 22329.80 |
南城區(qū) | 寰城·南方國際商城 | 3 | 152.69 | 6065.43 |
開發(fā)東區(qū) | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 293.89 | 4761.02 |
南大片區(qū) | 星河天街·帝景灣 | 2 | 0.00 | 4914.62 |
南城區(qū) | 城南區(qū) | 2 | 216.58 | 0.00 |
老城區(qū) | 翡翠名都 | 1 | 136.56 | 4979.50 |
南城區(qū) | 乾坤新城 | 1 | -- | 4986.79 |
開發(fā)東區(qū) | 西湖明珠 | 1 | -- | 3860.00 |
南大片區(qū) | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3948.44 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 福興華府1號樓 | 1 | -- | 2804.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 健康花園 | 2 | 240.05 | 1690.25 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。