2014-09-02孝感區(qū)域銷售總交易記錄5套,面積622.89平方米,金額2616406.18元,均價(jià)4200.43元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 桃園銘府 | 1 | 121.74 | 1483.57 |
開發(fā)東區(qū) | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 130.51 | 5262.23 |
開發(fā)西區(qū) | 巴黎印象二季 | 1 | 117.02 | 3249.72 |
開發(fā)東區(qū) | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 114.83 | 5482.07 |
開發(fā)東區(qū) | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 138.79 | 5326.28 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。