所在區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 星河天街 | 3 | 985.39 | 10002.23 |
開發(fā)東區(qū) | 灣流匯·亞瀾灣 | 2 | 173.81 | 4913.85 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 桃園銘府 | 1 | 106.85 | 1985.96 |
開發(fā)東區(qū) | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 104.84 | 4872.87 |
北城區(qū) | 英倫風(fēng)情 | 1 | 99.57 | 2631.31 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 福星華府1號(hào)樓 | 1 | 118.38 | 2918.00 |
孝南城區(qū) | 幸福家園 | 1 | 98.63 | 3851.00 |
8月15日,全市的銷售面積為1687.47㎡。其中,孝南城區(qū)商品房銷售面積為1084.02㎡,開發(fā)東區(qū)為278.65㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為324.8㎡。