11月29日
從孝感市住建局獲悉
我市持續(xù)推進老舊小區(qū)改造工作
經(jīng)過前期調查和項目申報
最終確定2022年老舊小區(qū)改造名單
?
2022年老舊小區(qū)改造名單
2022年全市計劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)240個,合計2364棟、40275戶、面積426.48萬平方米,計劃投資額115672.04萬元。
其中,孝感城區(qū)有43個,合計416棟、9501戶、面積100.64萬平方米,計劃投資23228.42萬元。
2022年中央補助支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃 | ||
縣(市、區(qū)) | 小區(qū)名稱 | 涉及小區(qū)數(shù)(個) |
孝南區(qū) | 東岳廟片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 環(huán)東園片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 槐蔭北池片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 電力片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 解放街片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 書院街片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 老孝高片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 湖北職院宿舍區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 中山社區(qū)片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 宇濟城中城 | 1 |
孝南區(qū) | 槐蔭大道片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 孝棉片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 市公路局片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 市自來水片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 槐蔭小區(qū)片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 區(qū)人社片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 昌隆財保片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 民爆殘聯(lián)片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 電力片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 宇航新村片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 銀行片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 人壽保險片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 十佳公寓片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 氣象局片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 電信片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 土產(chǎn)片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 木材片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 董永公園片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 市公路段片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 燃料公司片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 孝文片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 中建片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 文武片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 城委片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 軍轉片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 醫(yī)療片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 自來水片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 制衣片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 惠民片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 散裝辦片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 城站路西片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 城站路東片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 機場片區(qū) | 1 |
孝南區(qū) | 小計 | 43 |
漢川市 | 廢舊回收公司 | 1 |
漢川市 | 輕工樓+輕工局宿舍 | 1 |
漢川市 | 傘廠宿舍 | 1 |
漢川市 | 文化局宿舍 | 1 |
漢川市 | 物資局宿舍 | 1 |
漢川市 | 廣場南路地產(chǎn)宿舍 | 1 |
漢川市 | 華嚴宿舍 | 1 |
漢川市 | 化肥廠綜合樓 | 1 |
漢川市 | 農(nóng)副小區(qū) | 1 |
漢川市 | 小計 | 9 |
應城市 | 清華園 | 1 |
應城市 | 蒲陽名居 | 1 |
應城市 | 毛巾廠家屬區(qū) | 1 |
應城市 | 服飾公寓 | 1 |
應城市 | 吉祥公寓 | 1 |
應城市 | 菁華公寓 | 1 |
應城市 | 鹽廠第一生活區(qū)蒲陽大道 | 1 |
應城市 | 鹽廠第二生活區(qū) | 1 |
應城市 | 交警家屬樓 | 1 |
應城市 | 育才路東巷 | 1 |
應城市 | 電信家屬小區(qū) | 1 |
應城市 | 三建公司小區(qū) | 1 |
應城市 | 晨光公寓 | 1 |
應城市 | 佳和公寓 | 1 |
應城市 | 保健巷21#小區(qū) | 1 |
應城市 | 保健巷18#小區(qū) | 1 |
應城市 | 物價局家屬小區(qū) | 1 |
應城市 | 中房開發(fā)商品房小區(qū) | 1 |
應城市 | 建設大院小區(qū) | 1 |
應城市 | 9303商品房東大街南二巷 | 1 |
應城市 | 育才路5#商品房 | 1 |
應城市 | 科技園小區(qū) | 1 |
應城市 | 文昌公寓 | 1 |
應城市 | 驛東小區(qū) | 1 |
應城市 | 東景花園 | 1 |
應城市 | 鹽城小區(qū) | 1 |
應城市 | 鹽環(huán)小區(qū) | 1 |
應城市 | 鹽礦小區(qū) | 1 |
應城市 | 小計 | 28 |
安陸市 | 中山東片區(qū) | 2 |
安陸市 | 雙龍橋東區(qū) | 3 |
安陸市 | 三〇九小區(qū) | 1 |
安陸市 | 富麗南片區(qū) | 18 |
安陸市 | 富麗北片區(qū) | 8 |
安陸市 | 楚躍北片區(qū) | 12 |
安陸市 | 文昌片區(qū) | 7 |
安陸市 |
小計 |
51 |
云夢縣 | 幸福片區(qū) | 35 |
云夢縣 | 城東片區(qū) | 12 |
云夢縣 | 小計 | 47 |
大悟縣 | 大悟縣彭銀路片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 2 |
大悟縣 | 大悟縣泉水路社區(qū)徐家灣片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 2 |
大悟縣 | 大悟縣幸福小區(qū)片區(qū) | 3 |
大悟縣 | 大悟縣解放街片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 3 |
大悟縣 | 大悟縣建新街社區(qū)老廣電片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 2 |
大悟縣 | 大悟縣天順園片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 2 |
大悟縣 | 大悟縣上海花園片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 3 |
大悟縣 | 大悟縣高畈中心片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 3 |
大悟縣 | 大悟縣付家灣片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 1 |
大悟縣 | 大悟縣長征路社區(qū)沿河片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 3 |
大悟縣 | 大悟縣汽配巷老舊小區(qū)改造工程 | 2 |
大悟縣 | 大悟縣水岸尚品片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 2 |
大悟縣 | 大悟縣第一中學家屬院老舊小區(qū)改造工程 | 1 |
大悟縣 | 小計 | 29 |
孝昌縣 | 民政局機關宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 孝昌建行宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 新華書店小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 安居工程小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 三三八花園生活小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 公安局宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 法院宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 檢察院宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 人民武裝部住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 農(nóng)商銀行住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 物流發(fā)展局宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 老房產(chǎn)公司小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 一中宿舍樓 | 1 |
孝昌縣 | 實驗小學宿舍樓 | 1 |
孝昌縣 | 人壽公司住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 孝昌縣農(nóng)村信合聯(lián)社營業(yè)部住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 泰和小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 雙峰小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 北京路313水利湖泊局住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 北京路311供水小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 商務局宿舍樓 | 1 |
孝昌縣 | 孝昌縣氣象局住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 一初教師住宿區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 11萬電站住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 怡和園小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 職高宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 老國稅住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 物資院子住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 二小宿舍院 | 1 |
孝昌縣 | 176號礦化住宅小區(qū) | 1 |
孝昌縣 | 電力宿舍 | 1 |
孝昌縣 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院宿舍樓 | 1 |
孝昌縣 | 小計 | 33 |
老舊小區(qū)改造工程
老舊小區(qū)改造,承載著萬千百姓的期盼,是增進民生福祉的重大工程。
自2019年我市啟動老舊小區(qū)改造工作以來,全市納入中央補助支持的老舊小區(qū)417個,3385棟、68565戶、面積678.832萬平方米。
截至目前,已完工小區(qū)302個,2055棟、40345戶、建筑面積406.26萬平方米,累計完成投資8.44億元。
按照基礎類應改盡改,完善類、提升類能改則改原則,我市將加快推進項目改造。
在改造過程中,強化工程質量和施工安全管理,強化統(tǒng)籌協(xié)調,明確責任共擔,優(yōu)化空間布局和建設時序,減少施工對群眾生活的影響。
后期管理上,主動融入社區(qū)建設,加強公共服務設施、公共活動空間共建共享,不斷提高管理服務水平。
值得關注的是,我市將加強與相關單位更新改造計劃對接,把存在安全隱患的燃氣、電力、供排水、供熱等設施,養(yǎng)老、托育、停車、便民、充電樁等民生設施作為重點內容優(yōu)先改造,進一步推進小區(qū)面貌改觀、房屋功能改善、基礎設施改造、居住環(huán)境改優(yōu),人民群眾幸福感提升。
老舊小區(qū)改造工程不僅會
改觀小區(qū)面貌、改善房屋功能
還會改優(yōu)居住環(huán)境、提升人民群眾幸福感
期待以上小區(qū)早日改造完成